Dewalt DCK853P4-QW, Akku 8er Kombopack 18 V / 5 Ah, 18,0 Volt Akku-Kombopack mit DCD996, DCF887, DCH273, DCG405, DCS367, DCS355, DCS570, DCL050, DCB132, 4 x DCB184 und Tough-System
Regulärer Preis:
1.934,39 €
vorher 1.934,39 €
Inhalt:
1
Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit Vorraussichtlich 1-3 Werktage
Produktnummer:
5035048681312
Produktinformationen "Dewalt DCK853P4-QW, Akku 8er Kombopack 18 V / 5 Ah, 18,0 Volt Akku-Kombopack mit DCD996, DCF887, DCH273, DCG405, DCS367, DCS355, DCS570, DCL050, DCB132, 4 x DCB184 und Tough-System"
Garantieumfang
- Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt.
Technische Daten
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| DCD 996 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCD 996 Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 1.300 / 2.000 min-1 |
| DCD 996 Leerlaufschlagzahl | 0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1 |
| DCD 996 max. Drehmoment (h / w) | 95 / 66 Nm |
| DCD 996 max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 55 / 15 / 16 mm |
| DCD 996 Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| DCD 996 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 2,1 kg |
| DCD 996 Schalldruckpegel (LPA) | 97 db(A) |
| DCD 996 Schallleistungspegel (LWA) | 108 db(A) |
| DCD 996 K-Wert (Schallleistung) | 3,0 db(A) |
| DCD 996 Vibrationen (bei Bohren in Metall) | 2,5 m/s² |
| DCD 996 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s² |
| DCF 887 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCF 887 Abgabeleistung | 400 Watt |
| DCF 887 Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1 |
| DCF 887 Leerlaufschlagzahl | 0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1 |
| DCF 887 max. Drehmoment | 27 / 170 / 205 Nm |
| DCF 887 Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| DCF 887 max. Schraubendurchmesser | M12 |
| DCF 887 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 1,5 kg |
| DCF 887 Schallleistungspegel (LWA) | 96 db(A) |
| DCF 887 K-Wert (Schalldruck) | 3,0 db(A) |
| DCF 887 Vibrationen (bei Schlagschrauben) | 22 m/s² |
| DCF 887 K-Wert (Vibrationen) | 2,1 m/s² |
| DCH 273 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCH 273 Abgabeleistung | 400 Watt |
| DCH 273 Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 min-1 |
| DCH 273 Leerlaufschlagzahl | 0 - 4.600 min-1 |
| DCH 273 Einzelschlagenergie | 2,1 Joule |
| DCH 273 Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| DCH 273 Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton | 26 / 13 / 24 mm |
| DCH 273 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 3,1 kg |
| DCH 273 Schallleistungspegel (LWA) | 86 db(A) |
| DCH 273 K-Wert (Schalldruck) | 3,0 db(A) |
| DCH 273 Vibrationen (bei Schlagschrauben) | 6,6 m/s² |
| DCH 273 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s² |
| DCG 405 Akku | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCG 405 Leerlaufdrehzahl | 9.000 min-1 |
| DCG 405 Antriebsspindel | M14 |
| DCG 405 Scheibendurchmesser | 125 mm |
| DCG 405 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 2,5 kg |
| DCS 367 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCS 367 Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.900 min-1 |
| DCS 367 Hublänge | 28,6 mm |
| DCS 367 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 2,9 kg |
| DCS 367 Schalldruckpegel (LPA) | 88 dB (A) |
| DCS 367 Schallleistungspegel (LWA) | 99 dB (A) |
| DCS 367 K-Wert (Schallleistung) | 3 dB (A) |
| DCS 367 Vibrationen | 17,5 m/s² |
| DCS 367 K-Wert (Vibrationen) | 3 m/s² |
| DCS 355 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCS 355 Oszillation | 0 - 20.000 min-1 |
| DCS 355 Schaltertyp | Variabler Dual Griff / Gasgebeschalter |
| DCS 355 Werkzeugloser Wechsel | ja |
| DCS 355 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 1,7 kg |
| DCS 355 Schalldruckpegel (LPA) | 91 dB(A) |
| DCS 355 Schalleistungspegel (LWA) | 101 dB(A) |
| DCS 355 K-Wert (Schallleistung) | 3,3 dB(A) |
| DCS 355 Vibrationen | 16,1 m/s² |
| DCS 355 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s² |
| DCS 570 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCS 570 Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5.200 min-1 |
| DCS 570 Neigungseinstellung | 50° |
| DCS 570 Sägeblatt-Ø (mm) | 184 x 30 mm |
| DCS 570 Max. Schnitttiefe bei 90°/45° (mm) | 64 / 41 mm |
| DCS 570 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 3,6 kg |
| DCS 570 Schalldruckpegel (LPA) | 91 dB (A) |
| DCS 570 Schallleistungspegel (LWA) | 102 dB (A) |
| DCS 570 K-Wert (Schallleistung) | 3 dB (A) |
| DCS 570 Vibrationen | 2,5 m/s² |
| DCS 570 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s² |
| DCL 050 Akku-Technologie | 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCL 050 Leuchtmittel | LED |
| DCL 050 Leuchtstärke | in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen |
| DCL 050 Leuchtdauer (mit 5,0 Ah-Akku) | in 1. / 2. Stufe: 12 / 6 Std. |
| DCL 050 Staub- und Feuchtigkeitsschutzklasse | IP 54 |
| DCL 050 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus) | 1,0 kg |
Hersteller
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com