Dewalt DCK853P4T-QW, Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18V / 5Ah, 18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 996, DCF 887, DCH 273, DCG 405, DCS 367, DCS 356, DCS 565, DCL 050, 4x DCB 184 und DCB 132)
Regulärer Preis:
1.859,76 €
vorher 1.859,76 €
Inhalt:
1
Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit Vorraussichtlich 1-3 Werktage
Produktnummer:
5035048748831
Produktinformationen "Dewalt DCK853P4T-QW, Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18V / 5Ah, 18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 996, DCF 887, DCH 273, DCG 405, DCS 367, DCS 356, DCS 565, DCL 050, 4x DCB 184 und DCB 132)"
Garantieumfang
- Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt.
Technische Daten
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| DCD 996 Akku-Technologie | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCD 996 Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 1.300 / 2.000 min-1 |
| DCD 996 Leerlaufschlagzahl | 0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1 |
| DCD 996 max. Drehmoment (h / w) | 95 / 66 Nm |
| DCD 996 max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 55 / 15 / 16 mm |
| DCD 996 Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| DCD 996 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah- Akkus) | 2,1 kg |
| DCD 996 Schalldruckpegel (LPA) | 97 (db(A)) |
| DCD 996 Schallleistungspegel (LWA) | 108 (db(A)) |
| DCD 996 K-Wert (Schallleistung) | 3,0 (db(A)) |
| DCD 996 Vibrationen (bei Bohren in Metall) | 2,5 m/s2 |
| DCD 996 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s2 |
| DCF 887 Akku-Technologie | 18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCF 887 Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1 |
| DCF 887 Lastschlagzahl | 0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1 |
| DCF 887 max. Drehmoment | 27 / 170 / 205 Nm |
| DCF 887 Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| DCF 887 max. Schraubendurchmesser | M12 |
| DCF 887 Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Akkus) | 1,3 bzw. 1,5 kg |
| DCF 887 Schalldruckpegel (LPA) | 96 (db(A)) |
| DCF 887 Schallleistungspegel (LWA) | 107 (db(A)) |
| DCF 887 K-Wert (Schalldruck) | 3,0 (db(A)) |
| DCF 887 Vibrationen (bei Schlagschrauben) | 22 m/s2 |
| DCF 887 K-Wert (Vibrationen) | 2,1 m/s2 |
| DCH 273 Akku-Technologie | 18 V XR Li-Ion |
| DCH 273 Akku-Kompatibilität | alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse |
| DCH 273 Leerlaufdrehzahl | 0 – 1.100 min-1 |
| DCH 273 Leerlaufschlagzahl | 0 – 4.600 min-1 |
| DCH 273 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2,1 Joule |
| DCH 273 Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| DCH 273 Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm) | 6 – 12 |
| DCH 273 Max. Bohrleistung in Beton/Metall/Holz | 24/13/26 mm |
| DCH 273 Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku) | 3,1 kg |
| DCH 273 Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton | 6,6 m/s² |
| DCH 273 Unsicherheitsfaktor K | 1,5 m/s² |
| DCH 273 Schalldruckpegel LPA | 86 dB(A) |
| DCH 273 Schallleistungspegel LWA | 97 dB(A) |
| DCH 273 Unsicherheitsfaktor K | 3,0 dB(A) |
| DCG 405 Akku-Technologie | 18 Volt XR Li-Ion |
| DCG 405 Akku-Kompatibilität | alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse |
| DCG 405 Leerlaufdrehzahl (min-1) | 9.000 |
| DCG 405 Antriebsspindel | M14 |
| DCG 405 Scheibendurchmesser (mm) | 125 |
| DCG 405 Gewicht (inkl. 5 Ah Akku in kg) | 2,4 |
| DCG 405 Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²) | 4,4 |
| DCG 405 Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) | 1,5 |
| DCG 405 Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 85,0 |
| DCG 405 Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 96,0 |
| DCG 405 Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3,0 |
| DCS 367 Akku-Technologie | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCS 367 Leerlaufdrehzahl (min-1) | 0-2.900 |
| DCS 367 Hublänge (mm) | 28,6 |
| DCS 367 Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus in kg) | 2,7 bzw. 2,9 |
| DCS 367 Schalldruckpegel LPA (dB (A)) | 88 |
| DCS 367 Schallleistungspegel LWA (dB (A)) | 99 |
| DCS 367 K-Wert (Schallleistung / (dB (A)) | 3 |
| DCS 367 Vibrationen (m/s²) | 17,5 |
| DCS 367 K-Wert (Vibrationen / m/s²) | 3 |
| DCS 356 Akku-Technologie | alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse |
| DCS 356 Oszillation | 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min-1 |
| DCS 356 Oszillationswinkel | 3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6° |
| DCS 356 Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge | ja |
| DCS 356 Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus) | 1,5 bzw. 1,7 kg |
| DCS 356 Schalldruckpegel (LPA) | 79 db(A) |
| DCS 356 Schallleistungspegel (LWA) | 89 db(A) |
| DCS 356 K-Wert (Schalldruck) | 3 db(A) |
| DCS 356 Vibrationen | 10,5 m/s2 |
| DCS 356 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s2 |
| DCS 565 Akku-Technologie | Alle 18 Volt XR- und XR Flexvolt-Akkus |
| DCS 565 Leerlaufdrehzahl | 4.950 min-1 |
| DCS 565 Max. Neigungseinstellung | 50° |
| DCS 565 Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45° | 55 / 42 mm |
| DCS 565 Sägeblatt-Ø | 165 x 20 mm |
| DCS 565 Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus) | 3,4 bzw. 3,6 kg |
| DCS 565 Schalldruckpegel (LPA) | 94 dB(A) |
| DCS 565 Schallleistungspegel (LWA) | 105 dB(A) |
| DCS 565 K-Wert (Schalldruck) | 3,0 dB(A) |
| DCS 565 Vibrationen (bei Sägen in Holz) | < 2,5 m/s2 |
| DCS 565 K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s2 |
| DCL 050 Akku-Technologie | 18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCL 050 Leuchtmittel | LED |
| DCL 050 Leuchtstärke in 1. / 2. Stufe | 250 / 500 Lumen |
| DCL 050 Leuchtdauer (mit 5,0 Ah-Akku) in 1. / 2. Stufe | 12 / 6 Std. |
| DCL 050 Staub- und Feuchtigkeitsschutzklasse | IP 54 |
| DCL 050 Gewicht (ohne Akku) | 0,4 kg |
| DCB 184 Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| DCB 184 Akku-Spannung | 18 Volt |
| DCB 184 Höhe | 65 mm |
| DCB 184 Länge | 110 mm |
| DCB 184 Gewicht | 0.62 kg |
| DCB 184 Sonderausstattung | Li-Ion Schiebe-Akku |
| DCB 184 Kompatibel mit | allen 18,0 Volt XR Maschinen |
Hersteller
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com