Dewalt DCK865P4T-QW, Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18V / 5Ah, 18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 796, DCF 899 HN, DCH 273, DCG 405, DCS 367, DCS 355, DCS 570, DCS 334, 4x DCB 184 und DCB 132)
Regulärer Preis:
1.914,21 €
vorher 1.914,21 €
Inhalt:
1
Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit Vorraussichtlich 1-3 Werktage
Produktnummer:
5035048722671
Produktinformationen "Dewalt DCK865P4T-QW, Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18V / 5Ah, 18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 796, DCF 899 HN, DCH 273, DCG 405, DCS 367, DCS 355, DCS 570, DCS 334, 4x DCB 184 und DCB 132)"
Garantieumfang
- Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt
Technische Daten
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| DCD 796 Akku-Technologie | 18 Volt XR Li-Ion |
| DCD 796 Akku-Kompatibilität | alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse |
| DCD 796 Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 2.000 min-1 |
| DCD 796 Leerlaufschlagzahl | 0 - 9.350 / 34.000 min-1 |
| DCD 796 max. Drehmoment (h/w) | 70 / 27 Nm |
| DCD 796 max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 40 / 13 / 13 mm |
| DCD 796 Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| DCD 796 Gewicht (inkl. 2,0 Ah-Akku) | 1,6 kg |
| DCD 796 Vibrationen Bohren in Metall (m/s²) | < 2,5 |
| DCD 796 Unsicherheitsfaktor K (m/s²) | 1,5 |
| DCD 796 Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 89 |
| DCD 796 Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 100 |
| DCD 796 Unsicherheitsfaktor K (dB(A)) | 3,0 |
| DCF 899 HN Akku-Technologie | alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse |
| DCF 899 HN Leerlaufdrehzahl | 0 - 400 / 1.200 / 1.900 min-1 |
| DCF 899 HN Leerlaufschlagzahl | 0 - 600 / 1.800 / 2.400 min-1 |
| DCF 899 HN maximales Drehmoment | 135 / 400 / 950 Nm |
| DCF 899 HN maximales Lösemoment | 1.625 Nm |
| DCF 899 HN Werkzeugaufnahme | 1/2“ Außenvierkant mit HOG-Ring |
| DCF 899 HN Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus in kg) | 3,3 kg |
| DCF 899 HN Schalldruckpegel (LPA) | 101 db(A) |
| DCF 899 HN Schallleistungspegel (LWA) | 112 db(A) |
| DCF 899 HN K-Wert (Schalldruck) | 2,9 db(A) |
| DCF 899 HN Vibrationen (bei Schlagschrauben) | 13 m/s² |
| DCF 899 HN K-Wert (Vibrationen) | 5,9 m/s² |
| DCH 273 Akku-Technologie | 18 V XR Li-Ion |
| DCH 273 Akku-Kompatibilität | alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse |
| DCH 273 Leerlaufdrehzahl | 0 – 1.100 min-1 |
| DCH 273 Leerlaufschlagzahl | 0 – 4.600 min-1 |
| DCH 273 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2,1 Joule |
| DCH 273 Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| DCH 273 Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm) | 6 – 12 |
| DCH 273 max. Bohrleistung in Beton/Metall/Holz | 24/13/26 mm |
| DCH 273 Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku) | 3,1 kg |
| DCH 273 Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton | 6,6 m/s² |
| DCH 273 Unsicherheitsfaktor K | 1,5 m/s² |
| DCH 273 Schalldruckpegel LPA | 86 dB(A) |
| DCH 273 Schallleistungspegel LWA | 97 dB(A) |
| DCH 273 Unsicherheitsfaktor K | 3,0 dB(A) |
| DCG 405 Akku-Technologie | 18 Volt XR Li-Ion |
| DCG 405 Akku-Kompatibilität | alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse |
| DCG 405 Leerlaufdrehzahl (min-1) | 9.000 |
| DCG 405 Antriebsspindel | M14 |
| DCG 405 Scheibendurchmesser (mm) | 125 |
| DCG 405 Gewicht (inkl. 5 Ah Akku in kg) | 2,4 |
| DCG 405 Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²) | 4,4 |
| DCG 405 Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) | 1,5 |
| DCG 405 Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 85,0 |
| DCG 405 Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 96,0 |
| DCG 405 Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3,0 |
| DCS 367 Akku-Technologie | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCS 367 Leerlaufdrehzahl (min-1) | 0-2.900 |
| DCS 367 Hublänge (mm) | 28,6 |
| DCS 367 Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus in kg) | 2,7 bzw. 2,9 |
| DCS 367 Schalldruckpegel LPA (dB (A)) | 88 |
| DCS 367 Schallleistungspegel LWA (dB (A)) | 99 |
| DCS 367 K-Wert (Schallleistung / (dB (A)) | 3 |
| DCS 367 Vibrationen (m/s²) | 17,5 |
| DCS 367 K-Wert (Vibrationen / m/s²) | 3 |
| DCS 355 Akku | 18 Volt / 2,0 Ah |
| DCS 355 Abgabeleistung | 300 Watt |
| DCS 355 Oszillation | 0-20.000 min-1 |
| DCS 355 Schaltertyp | Dual Griff / Gasgebeschalter |
| DCS 355 Werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja |
| DCS 355 Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus) | 1,5 kg |
| DCS 355 Schalldruckpegel (LPA) | 86 dB(A) |
| DCS 355 Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| DCS 355 Unsicherheitsfaktor | 3 dB(A) |
| DCS 355 Triaxiale Vibration | 16,1 m/s² |
| DCS 355 Unsicherheitsfaktor K1 | 1,5 m/s² |
| DCS 570 Akku-Technologie | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| DCS 570 Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5.200 min-1 |
| DCS 570 Neigungseinstellung | 50° |
| DCS 570 Sägeblatt-Ø (mm) | 184 x 16 |
| DCS 570 Max. Schnitttiefe bei 90°/45° (mm) | 64 / 41 |
| DCS 570 Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus in kg) | 3,4 bzw. 3,6 |
| DCS 570 Schalldruckpegel LPA (dB (A)) | 91 |
| DCS 570 Schallleistungspegel LWA (dB (A)) | 102 |
| DCS 570 K-Wert (Schallleistung / (dB (A)) | 3 |
| DCS 570 Vibrationen (m/s²) | 2,5 |
| DCS 570 K-Wert (Vibrationen / m/s²) | 1,5 |
| DCS 334 Akku-Technologie | alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse |
| DCS 334 Leerlaufhubzahl | 0 - 3.200 min-1 |
| DCS 334 Hublänge | 26 mm |
| DCS 334 Neigungseinstellung (beidseitig) | 45 ° |
| DCS 334 max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl | 135 / 25 / 10 mm |
| DCS 334 Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt /2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus) | 2,5 bzw. 2,7 kg |
| DCS 334 Schalldruckpegel (LPA) | 84 dB(A) |
| DCS 334 Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| DCS 334 Unsicherheitsfaktor K | 3 dB(A) |
| DCS 334 Triaxiale Vibration Sägen von Holz | 7,0 m/s² |
| DCS 334 Triaxiale Vibration Sägen von Metall | 5,8 m/s² |
| DCS 334 Unsicherheitsfaktor K | 1,5 m/s² |
| DCB 184 Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| DCB 184 Akku-Spannung | 18 Volt |
| DCB 184 Höhe | 65 mm |
| DCB 184 Länge | 110 mm |
| DCB 184 Gewicht | 0.62 kg |
| DCB 184 Sonderausstattung | Li-Ion Schiebe-Akku |
| DCB 184 Kompatibel mit | allen 18,0 Volt XR Maschinen |
Hersteller
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com